| Pakett I | Pakett II | Pakett III | Pakett IV | Pakett V | |
| Hind | 1,28 € 20 EEK | 2,56 € 40 EEK | 3,83 € 60 EEK | 5,11 € 80 EEK | 11,18 € 175 EEK |
| Kettamaht | 0,3 GB | 1 GB | 2 GB | 3 GB | 10 GB |
| Andmesidemaht | 50 GB | 150 GB | 250 GB | 300 GB | 500 GB |
| MAX FTP kontosid | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| MAX email kontosid | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 |
| Max email liste | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| MAX andmebaase | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Max alamdomeene | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 |
| Max pargitud domeene | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 |
| MAX lisa domeene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shell ligipääs | - | - | - | Vajadusel | Vajadusel |
| Frontpage extension | - | - | - | - | - |
| CGI ligipääs | - | - | - | jah | jah |
| BoxTrapper | + | + | + | + | + |
| Spam Assassin | + | + | + | + | + |
| Suunaja | + | + | + | + | + |
| Automaatvastaja | - | - | + | + | + |
| Filter | + | + | + | + | + |
| kontode import | + | + | + | + | + |
| Audentimine | + | + | + | + | + |
| Viimased külastajad | + | + | + | + | + |
| Andmesidemaht | + | + | + | + | + |
| Webalizer | + | + | + | + | + |
| Webalizer FTP | + | + | + | + | + |
| Raw access log | + | + | + | + | + |
| Analog Stats | + | + | + | + | + |
| Error log | + | + | + | + | + |
| Backup | + | + | + | + | + |
| veebi põhine faili haldus | + | + | + | + | + |
| Web disk | + | + | + | + | + |
| FTP sessiooni kontroll | + | + | + | + | + |
| Parooliga kaitstud kataloogid | + | + | + | + | + |
| SSL/TLS manager | - | - | - | + | + |
| SSH/SHELL Access | - | - | - | + | + |
| Leech protect | + | + | + | + | + |
| GNUPG Keys | + | + | + | + | + |
| Andmebaasi lubamine välja | + | + | + | + | + |
| MySQL | + | + | + | + | + |
| PostgreSQL | - | - | - | - | + |
| Crontab | - | + | + | + | + |
| Video õpetused | + | + | + | + | + |
| Lisa 25 e-posti aadressi | 1,6 € (25 EEK)/ kuus | ||||
| Lisa 0,5 GB kettaruumi | 3,2 € (50 EEK)/ kuus | ||||
| Lisa 2 GB andmeedastusmahtu | 1,6 € (25 EEK)/ kuus | ||||
| Lisa staatiline IP-aadress | 3,2 € (50 EEK)/ kuus | ||||

